Комбинированные машины для корпуса банок
Эти машины разработаны специально для
производителей жестяных банок. Эти многооперационные устройства,
сочетают в себе надежность и многофункциональность, очень удобны в обслуживании и просты в переналадке на другой размер.

1. Закатка донышка до 99мм
Модель: PTS
| Модель | PTS-10- 1 | PTS-10-2 | PTS-10-6 |
|---|---|---|---|
| Диаметр банки | Ø52-99мм | Ø52-99мм | Ø52-65мм |
| Высота банки | 40-160мм | 40-160мм | 40-160мм |
| Производительность | 80-400 банок/мин | 200-600 банок/мин | 400-650 банок/мин |
| Рабочие головки | 6 | 8 | 10 |
2. Закатка донышка свыше 99мм
| Модель | PTS -10- 4 | PTS -10- 5 |
|---|---|---|
| Диаметр банки | Ø99-165мм | Ø99-190мм |
| Высота банки | 110-270мм | 85-300мм |
| Производительность |
20-100 банок/мин |
80-200банок/мин (Ø99-126) 80-150банок/мин (Ø126-190) |
| Рабочие головки | 3 | 6 |
3. Закатка крышки
|
Модель |
PTS -10- 3 |
| Диаметр банки | Ø52-99мм |
| Высота банки | 80-220мм |
| Производительность | 20-150 банок/мин |
| Рабочие головки |
4 |
4. Машина для надрезки бланка
Модель PT1-SM
|
Модель |
PT1 -SM |
|
Диаметр банки |
164-340мм(Ø52.3-105.1мм) |
|
Высота банки |
80-180мм |
|
Производительность |
150-250 лист/мин |
|
Толщина листа |
0.16-0.30 мм |
5. Сепаратор (делитель корпуса банки)
Модель: PT1-SE
| Модель | PT1-SE- 1 | PT1-SE-2 |
PT1-SE-3 (прямая резка) |
|---|---|---|---|
| Диаметр банки | Ø52-99мм | Ø52-65мм | Ø52-99мм |
| Высота банки | 35-70мм | 35-45мм | 35-70мм |
| Производительность | 160-500 банок/мин | 400-800 банок/мин | 160-500 банок/мин |
| Рабочие головки | 4 | 8 | 4 |
Примечание: машиной PT1-SE-3 осуществляется прямое деление, без предварительной
отбортовки. Может использоваться для заужения банок небольшой высоты.
6. Устройство заужения корпуса.
Модель: PT1-N
| Модель | PT1-N-1 | PT1-N-2 |
|---|---|---|
| Диаметр банки | Ø52-99мм | Ø52-99мм |
| Высота банки | 50/70-160мм | 50/70-160мм |
| Производительность | 80-300 банок/мин | 80-600 банок/мин |
| Рабочие головки | 4 | 8 |
7. Устройство отбортовки корпуса.
Модель: PT1-F
| Модель | PT1-F-1 | PT1-F-2 | PT1-F-3 | PT1-F-4 |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр банки | Ø52-99мм | Ø52-99мм | Ø99-153мм | Ø99-153мм |
| Высота банки | 40-160мм | 40-160мм | 110-270мм | 110-270мм |
| Производительность | 80-300 банок/мин | 80-600 банок/мин | 50-100 банок/мин | 50-150 банок/мин |
| Рабочие головки | 4 | 8 | 3 | 6 |
8. Устройство для нанесения зиговки корпуса.
Модель: PT1-B
| Модель | PT1-B-1 | PT1-B-2 | PT1-B-3 | PT1-B-4 |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр банки | Ø52-99мм | Ø52-99мм | Ø99-153мм | Ø99-153мм |
| Высота банки | 40-124/160мм | 40-124/160мм | 110-270мм | 110-270мм |
| Производительность | 80-300 банок/мин | 80-600 банок/мин | 50-100 банок/мин | 50-150 банок/мин |
| Рабочие головки | 4/6 | 8/12 | 3 | 6 |
1. Двухстанционный моноблок с отбортовкой и + Двухстанционный моноблок с закаткой
устройством заужения донышка и закаткой купола
Модель: PT2-NFAC Модель: PT2-SSAC

| Модель | PT2-NFAC |
|---|---|
| Диаметр банки | Ø45-99мм |
| Высота банки | 80-320мм |
| Производительность | 80-300банок/мин |
| Рабочие головки | 4+4 |
| PT2-SSAC | |
|---|---|
| Ø45-99мм | |
| 80-320мм | |
| 80-200 банок/мин | |
| 8+8 |
2. Трёхстанционный моноблок с отбортовкой и + Двухстанционный моноблок с закаткой
устройством предварительного заужения и заужения донышка и закаткой купола
Модель: PT3-NNFAC Модель: PT2-SSAC

| Модель | PT3-NNFAC |
|---|---|
| Диаметр банки | Ø45-99мм |
| Высота банки | 80-320мм |
| Производительность | 80-300банок/мин |
| Рабочие головки | 4+4+4 |
| PT2-SSAC | |
|---|---|
| Ø45-99мм | |
| 80-320мм | |
| 80-200 банок/мин | |
| 8+8 |
Двойное зауженние позволяет жесткому и тонколистовому материалу принимать нужную
форму без смятия и деформации.
Наше оборудование подходит для аэрозольных баллонов разной высоты.
Регулировка высоты осуществляется вручную винтовым механизмом, что позволяет
работать на разновысотных баллонах без перестройки системы транспорта корпусов.
Регулировка высоты осуществляется легко и в короткий срок.
1. Трехстанционный моноблок с устройствами заужения, отбортовки
и нанесения зиговки.
Модель: PT3-NFB
| Модель | PT3-NFB-3 |
|---|---|
| Диаметр банки | Ø99-153мм |
| Высота банки | 150-270мм |
| Производительность | 20-100 банок/мин |
| Рабочие головки | 3+3+3 |
2. Трехстанционный моноблок с устройствами отбортовки и зиговки
+ закаточное устройство
Модель: PT3-FBS

| Модель | PT3-FBS-3 |
|---|---|
| Диаметр банки | Ø99-153 мм |
| Высота банки | 110-270 мм |
| Производительность | 80-100 банок/мин |
| Рабочие головки |
3+3+3 |
3. Двухстанционный моноблок с устройствами отбортовки и нанесения зиговки
Модель: PT2-FB

| Модель | PT2-FB-3 | PT2-FB-4 |
|---|---|---|
| Диаметр банки | Ø99-153мм | Ø99-153 мм |
| Высота банки | 110-270 мм | 110-270 мм |
| Производительность | 50-100банок/мин | 50-150банок/мин |
| Рабочие головки |
3+3 |
6+6 |
1. Трехстанционный моноблок отбортовка + закатка донышка и закатка кольца до 110мм.
Модель: PT3-FSSPC
| Модель | PT3-FSSPC-1 | PT3-FSSPC-2 |
|---|---|---|
| Диаметр банки | Ø52-110мм | Ø52-104мм |
| Высота банки | 80-160мм | 64-104мм |
| Производительность | 20-100 банок/мин | 80-200 банок/мин |
| Рабочие головки | 4+6+4 | 6+6+6 |
2. Трехстанционный моноблок отбортовка + закатка донышка и закатка кольца свыше 99мм.
Модель: PT3-FSSPC
| Модель | PT3-FSSPC-3 | PT3-FSSPC-4 |
|---|---|---|
| Диаметр банки | Ø99-165мм | Ø99-190мм |
| Высота банки | 110-220мм | 85-300мм |
| Производительность | 20-100 банок/мин | 80-200 банок/мин |
| Рабочие головки | 4+4+3 | 6+6+6 |
1. Устройство заужения, отбортовки, нанесения зиговки и закаточная машина
в четырехстанционном моноблоке.
Модель: PT4-NFBS
| Модель |
PT4-NFBS-1 (роликовая закатка) |
PT4-NFBS-2 (роликовая закатка) |
|---|---|---|
| Диаметр банки | Ø52-99мм | Ø52-99мм |
| Высота банки | 50/70-160мм | 50/70-160мм |
| Производительность | 80-300 банок/мин | 80-600 банок/мин |
| Рабочие головки | 4+4+4+6 | 8+8+8+8 |
2. Четырехстанционный моноблок с тремя устройствами заужения и
отбортовочным устройством.
Модель: PT4-NNNF

| Модель | PT4-NNNF-1 | PT4-NNNF-2 |
|---|---|---|
| Диаметр банки | Ø52-99мм | Ø52-99мм |
| Высота банки | 50/70-160мм | 50/70-160мм |
| Производительность | 80-300 банок/мин | 80-600 банок/мин |
| Рабочие головки | 4+4+4+4 | 8+8+8+8 |
3. Трехстанционный моноблок с устройствами заужения, отбортовки
и нанесения зиговки.
Модель: PT3-NFB
| Модель | PT3-NFB-1 | PT3-NFB-2 | PT3- FB-4 |
|---|---|---|---|
| Диаметр банки | Ø52-99мм | Ø52-99мм | Ø52-99мм |
| Высота банки | 50/70-24мм/160мм | 50/70-24мм/160мм | 50/70-24мм |
| Производительность | 80-300 банок/мин | 80-600 банок/мин | 400-650 банок/мин |
| Рабочие головки | 4+4+4/6 | 8+8+8/12 | 10+10+10 |
4. Трехстанционный моноблок с устройствами отбортовки и нанесение зиговки
+ закаточное устройство
Модель: PT3-FBS

| Модель | PT3-FBS-1 | PT3-FBS-2 |
|---|---|---|
| Диаметр банки | Ø52-99 мм | Ø52-99 мм |
| Высота банки | 40-124 мм/160 мм | 40-124 мм |
| Производительность | 80-300 банок/мин | 80-600 банок/мин |
| Рабочие головки |
4+4+4/6 |
8+8+8 |
5. Трехстанционный моноблок с устройствами заужения и отбортовки
+ закаточное устройство
Модель: PT3-NFS

| Модель | PT3-NFS-1 | PT3-NFS-2 |
|---|---|---|
| Диаметр банки | Ø52-99 мм | Ø52-99 мм |
| Высота банки | 50-70 мм/160 мм | 50-70 мм/160 мм |
| Производительность | 80-300 банок/мин | 80-600 банок/мин |
| Рабочие головки |
4+4+6 |
8+8+8 |
6. Двухстанционный моноблок - отбортовка + закаточное устройство
Модель: PT2-FS

| Модель | PT2-FS-1 | PT2-FS-2 |
|---|---|---|
| Диаметр банки | Ø52-99 мм | Ø52-99 мм |
| Высота банки | 40/160 мм | 40/160 мм |
| Производительность | 80-300 банок/мин | 80-600 банок/мин |
| Рабочие головки |
4+6 |
8+8 |
7. Двухстанционный моноблок - отбортовка и нанесение зиговки.
Модель: PT2-FB

| Модель | PT2-FB-1 | PT2-FB-2 |
|---|---|---|
| Диаметр банки | Ø52-99 мм | Ø52-99 мм |
| Высота банки | 40-124/160 мм | 40-124/160 мм |
| Производительность | 80-300 банок/мин | 80-600 банок/ мин |
| Рабочие головки |
4+4/6 |
8+8/12 |
8. Двухстанционный моноблок - заужение и отбортовка.
Модель: PT2-NF

| Модель | PT2-NF-1 | PT2-NF-2 |
|---|---|---|
| Диаметр банки | Ø52-99 мм | Ø52-99 мм |
| Высота банки | 50/70 -160 мм | 50/70 -160 мм |
| Производительность | 80-300 банок/мин | 80-600 банок/мин |
| Рабочие головки |
4+4 |
8+8 |
Возможно изготовление по вашем требованиям
Для дополнительной информации свяжитесь с нами
